Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
Дата публикации информации:
21 октября 2025 г.
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | иных средств | ||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.91 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4.25 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.78 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 50 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4.12 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.40 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.03 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Не предусмотрен | «Английский язык для делового общения» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Не предусмотрен | «Английский язык для делового общения» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| Не предусмотрен | «Английский язык для делового общения» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Не предусмотрен | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Не предусмотрен | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| Не предусмотрен | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Не предусмотрен | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Не предусмотрен | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| Не предусмотрен | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Не предусмотрен | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Не предусмотрен | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| Не предусмотрен | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Не предусмотрен | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Не предусмотрен | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| Не предусмотрен | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Не предусмотрен | «Оператор поста централизации» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Не предусмотрен | «Оператор поста централизации» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| Не предусмотрен | «Оператор поста централизации» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Не предусмотрен | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Не предусмотрен | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | - | |
| Не предусмотрен | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |
Приказы о зачислении
На места, финансируемые за счёт бюджетных средств
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места
На места, финансируемые за счёт внебюджетных средств