Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 2025-04-03
Информация на 2024/2025 учебный год
Информация на 2024/2025 учебный год
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение (по отраслям) | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
Дополнительные общеобразовательные программы
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Доссузовские курсы железнодорожный профиль» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | «Английский язык для делового общения» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Английский язык для делового общения» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | «Английский язык для делового общения» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Английский язык для делового общения» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | «Английский язык для делового общения» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Английский язык для делового общения» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Дополнительное образование детей и взрослых | «Деловая документация: повышение грамотности в профессиональной деятельности» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Дополнительное профессиональное образование | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Дополнительное профессиональное образование | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Дополнительное профессиональное образование | «Новые реле, приборы, стенды и системы железнодорожной автоматики и телемеханики» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Программы профессиональной переподготовки
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Дополнительное профессиональное образование | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Дополнительное профессиональное образование | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Дополнительное профессиональное образование | «Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского поезда)» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Профессиональное обучение | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Профессиональное обучение | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Профессиональное обучение | «Сигналист (хозяйства перевозок)» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | «Оператор поста централизации» | Профессиональное обучение | «Оператор поста централизации» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | «Оператор поста централизации» | Профессиональное обучение | «Оператор поста централизации» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | «Оператор поста централизации» | Профессиональное обучение | «Оператор поста централизации» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |